hero.tsx
Senuka Bandara
Software engineer. I build backend systems and AI agent tooling.
Based in Colombo. Open to full-time, freelance and remote roles.
about.md
I'm a software engineer at Tecciance in Colombo. Most of my work is backend: Java and Spring Boot services, Temporal workflows, and AWS set up with Terraform. Lately I've also been building AI agent tooling. I'm finishing a BSc in Software Engineering at Kingston University, where my final-year project coordinates AI coding agents across a team.
I learned to build software before AI could write the next method for me, from documentation, experiments and a lot of Stack Overflow. That gave me a respect for fundamentals and debugging. Now I use AI to move faster and to challenge my assumptions, not to replace the thinking that makes a system work.
What keeps me interested is the point where a messy problem becomes a clear, reliable system. I like working out how the pieces fit, questioning the obvious solution, and making the result simpler for the people who use it.
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| language | ||||||||||||||
| Java | No references | Java in FX-Hotel: 1 references, depth 1 of 3 | No references | No references | No references | No references | Java in SkillHunt: 1 references, depth 1 of 3 | No references | No references | Java in Comply360: 1 references, depth 1 of 3 | Java in Medlync: 1 references, depth 1 of 3 | No references | No references | No references |
| TypeScript | No references | No references | No references | No references | No references | TypeScript in Discode: 1 references, depth 1 of 3 | TypeScript in SkillHunt: 1 references, depth 1 of 3 | TypeScript in FinanceHub: 1 references, depth 1 of 3 | TypeScript in AxloPayroll: 1 references, depth 1 of 3 | TypeScript in Comply360: 1 references, depth 1 of 3 | TypeScript in Medlync: 1 references, depth 1 of 3 | No references | TypeScript in Nova: 1 references, depth 1 of 3 | TypeScript in senuka.dev: 2 references, depth 2 of 3 |
| SQL | SQL in Grifindo Leave Manager: 2 references, depth 2 of 3 | SQL in FX-Hotel: 1 references, depth 2 of 3 | No references | No references | No references | No references | SQL in SkillHunt: 2 references, depth 2 of 3 | SQL in FinanceHub: 2 references, depth 2 of 3 | SQL in AxloPayroll: 4 references, depth 3 of 3 | No references | SQL in Medlync: 3 references, depth 2 of 3 | SQL in Clearance: 2 references, depth 2 of 3 | No references | No references |
| Python | No references | No references | No references | Python in SpotiLike: 1 references, depth 1 of 3 | No references | Python in Discode: 3 references, depth 3 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references |
| JavaScript | No references | No references | No references | No references | JavaScript in Lively: 1 references, depth 1 of 3 | JavaScript in Discode: 1 references, depth 1 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | JavaScript in senuka.dev: 2 references, depth 2 of 3 |
| Rust | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | Rust in Clearance: 3 references, depth 3 of 3 | No references | No references |
| C# | C# in Grifindo Leave Manager: 1 references, depth 1 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references |
| HTML/CSS | No references | No references | No references | No references | HTML/CSS in Lively: 1 references, depth 1 of 3 | HTML/CSS in Discode: 1 references, depth 1 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | HTML/CSS in senuka.dev: 1 references, depth 1 of 3 |
| Dart | No references | No references | Dart in Scroll: 2 references, depth 2 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references |
| backend | ||||||||||||||
| Spring Boot | No references | No references | No references | No references | Spring Boot in Lively: 3 references, depth 2 of 3 | No references | Spring Boot in SkillHunt: 2 references, depth 2 of 3 | No references | No references | Spring Boot in Comply360: 1 references, depth 1 of 3 | Spring Boot in Medlync: 2 references, depth 2 of 3 | No references | No references | No references |
| Temporal | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | Temporal in Medlync: 3 references, depth 3 of 3 | No references | No references | No references |
| NestJS | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | NestJS in FinanceHub: 3 references, depth 2 of 3 | NestJS in AxloPayroll: 2 references, depth 2 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references |
| Node.js | No references | No references | No references | No references | Node.js in Lively: 4 references, depth 2 of 3 | Node.js in Discode: 3 references, depth 2 of 3 | No references | Node.js in FinanceHub: 1 references, depth 1 of 3 | Node.js in AxloPayroll: 1 references, depth 1 of 3 | No references | Node.js in Medlync: 1 references, depth 1 of 3 | No references | Node.js in Nova: 1 references, depth 1 of 3 | No references |
| Express | No references | No references | No references | No references | Express in Lively: 1 references, depth 1 of 3 | No references | Express in SkillHunt: 2 references, depth 2 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references |
| Flask | No references | No references | No references | No references | No references | Flask in Discode: 3 references, depth 2 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references |
| .NET | .NET in Grifindo Leave Manager: 3 references, depth 2 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | .NET in SkillHunt: 1 references, depth 2 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references |
| frontend | ||||||||||||||
| React | No references | No references | No references | No references | No references | React in Discode: 2 references, depth 2 of 3 | React in SkillHunt: 1 references, depth 1 of 3 | React in FinanceHub: 1 references, depth 1 of 3 | React in AxloPayroll: 1 references, depth 1 of 3 | React in Comply360: 1 references, depth 1 of 3 | React in Medlync: 3 references, depth 2 of 3 | No references | No references | React in senuka.dev: 1 references, depth 1 of 3 |
| Next.js | No references | No references | No references | No references | No references | No references | Next.js in SkillHunt: 2 references, depth 2 of 3 | Next.js in FinanceHub: 2 references, depth 2 of 3 | Next.js in AxloPayroll: 1 references, depth 1 of 3 | Next.js in Comply360: 2 references, depth 2 of 3 | Next.js in Medlync: 2 references, depth 2 of 3 | No references | No references | Next.js in senuka.dev: 2 references, depth 2 of 3 |
| Angular | No references | No references | No references | No references | Angular in Lively: 3 references, depth 2 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references |
| React Native | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | React Native in Medlync: 3 references, depth 2 of 3 | No references | No references | No references |
| Electron | No references | No references | No references | No references | No references | Electron in Discode: 2 references, depth 2 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references |
| Flutter | No references | No references | Flutter in Scroll: 2 references, depth 2 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references |
| React Flow | No references | No references | No references | No references | No references | React Flow in Discode: 2 references, depth 2 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references |
| WebRTC | No references | No references | No references | No references | WebRTC in Lively: 3 references, depth 3 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references |
| data | ||||||||||||||
| PostgreSQL | No references | No references | No references | No references | No references | No references | PostgreSQL in SkillHunt: 3 references, depth 2 of 3 | PostgreSQL in FinanceHub: 3 references, depth 2 of 3 | PostgreSQL in AxloPayroll: 5 references, depth 3 of 3 | No references | PostgreSQL in Medlync: 4 references, depth 3 of 3 | PostgreSQL in Clearance: 3 references, depth 2 of 3 | No references | No references |
| Prisma | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | Prisma in FinanceHub: 3 references, depth 2 of 3 | Prisma in AxloPayroll: 4 references, depth 3 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references |
| MySQL | No references | MySQL in FX-Hotel: 3 references, depth 3 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references |
| Flyway | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | Flyway in Medlync: 3 references, depth 2 of 3 | No references | No references | No references |
| MongoDB | No references | No references | No references | No references | No references | MongoDB in Discode: 1 references, depth 1 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references |
| Firestore | No references | No references | No references | No references | Firestore in Lively: 1 references, depth 1 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references |
| Memcached | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | Memcached in Medlync: 5 references, depth 3 of 3 | No references | No references | No references |
| pgvector | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | pgvector in Clearance: 3 references, depth 2 of 3 | No references | No references |
| cloud | ||||||||||||||
| AWS | No references | No references | No references | No references | No references | No references | AWS in SkillHunt: 2 references, depth 2 of 3 | No references | No references | No references | AWS in Medlync: 7 references, depth 3 of 3 | No references | No references | No references |
| Terraform | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | Terraform in Medlync: 2 references, depth 2 of 3 | No references | No references | No references |
| Docker | No references | No references | No references | No references | Docker in Lively: 1 references, depth 1 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | Docker in Medlync: 1 references, depth 1 of 3 | No references | No references | No references |
| NGINX | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | NGINX in Medlync: 1 references, depth 2 of 3 | No references | No references | No references |
| CI/CD | No references | No references | No references | No references | No references | No references | CI/CD in SkillHunt: 1 references, depth 1 of 3 | CI/CD in FinanceHub: 1 references, depth 1 of 3 | CI/CD in AxloPayroll: 1 references, depth 1 of 3 | CI/CD in Comply360: 1 references, depth 1 of 3 | CI/CD in Medlync: 1 references, depth 1 of 3 | No references | CI/CD in Nova: 1 references, depth 1 of 3 | CI/CD in senuka.dev: 1 references, depth 1 of 3 |
| Git | No references | No references | No references | No references | No references | No references | Git in SkillHunt: 1 references, depth 1 of 3 | Git in FinanceHub: 1 references, depth 1 of 3 | Git in AxloPayroll: 1 references, depth 1 of 3 | Git in Comply360: 1 references, depth 1 of 3 | Git in Medlync: 1 references, depth 1 of 3 | Git in Clearance: 2 references, depth 2 of 3 | Git in Nova: 1 references, depth 1 of 3 | Git in senuka.dev: 1 references, depth 1 of 3 |
| tool | ||||||||||||||
| LangGraph | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | LangGraph in Nova: 4 references, depth 3 of 3 | No references |
| LangChain | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | LangChain in Nova: 4 references, depth 2 of 3 | No references |
| OpenAI API | No references | No references | No references | No references | No references | No references | OpenAI API in SkillHunt: 4 references, depth 2 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | OpenAI API in Nova: 2 references, depth 2 of 3 | No references |
| Prompt engineering | No references | No references | No references | No references | No references | No references | Prompt engineering in SkillHunt: 4 references, depth 2 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | Prompt engineering in Nova: 2 references, depth 2 of 3 | No references |
| MCP | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references | MCP in Clearance: 6 references, depth 3 of 3 | No references | No references |
| Jest | No references | No references | No references | No references | No references | No references | Jest in SkillHunt: 1 references, depth 1 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | No references | No references |
| Playwright | No references | No references | No references | No references | No references | No references | Playwright in SkillHunt: 1 references, depth 1 of 3 | No references | No references | No references | No references | No references | No references | Playwright in senuka.dev: 2 references, depth 2 of 3 |
projects/
- nova.md#13
Nova
TeccianceA terminal AI agent harness for spec-driven development, built at Tecciance on Pi.
- 5Specialised agent systems
- TypeScript
- Pi
- LangChain
- LangGraph
- GitLab
- OpenAI
- LLM APIs
- medlync.md#11
Medlync
TeccianceA jobs platform for doctors, built as seven Spring Boot services with Temporal orchestration and shared libraries.
- 7 servicesMicroservice architecture
- −35%Workflow failure rate
- −45%Database load
- TypeScript
- Next.js
- Expo Go
- React Native
- Java
- Spring Boot
- PostgreSQL
- Flyway
- Temporal
- Memcached
- AWS
- Terraform
- skillhunt.md#7
SkillHunt
TeccianceAn AI interview platform where candidates answer out loud and an LLM grades the transcripts.
- +40%Bulk throughput
- +15%Model accuracy
- −20%LLM latency
- TypeScript
- Next.js
- Java
- Spring Boot
- PostgreSQL
- OpenAI
- AWS EC2
- Lambda
- S3
- API Gateway
- CI/CD
- LLM prompting
- clearance.md#12
Clearance
University researchA team-hosted Rust service that warns AI coding agents about overlapping and duplicated work before they edit.
- 1,044Labelled scenarios
- Rust
- axum
- rmcp
- Tree-sitter
- fastembed
- PostgreSQL
- pgvector
- GitLab
- comply360.md#10
Comply360
TeccianceA VAT compliance tool that keeps Sri Lankan businesses' records ready for the Inland Revenue Department.
Java, Spring Boot, Next.js, SAP Business One
- axlopayroll.md#9
AxloPayroll
TeccianceMonthly payroll and tax for Sri Lankan companies, with an approval flow from draft to locked.
Next.js, NestJS, Prisma, PostgreSQL
@@ 8 more projects @@
- financehub.md#8
FinanceHub
TeccianceAn internal Tecciance tool that tracks client work from project to payment.
NestJS, Next.js, Prisma, PostgreSQL
personal/
discode.md#6Discode
PersonalA no-code, node-based desktop editor for building Discord bots.
TypeScript, React, Reactflow, Electron, Python, Flask
personal/
lively.md#5Lively
PersonalA peer-to-peer video platform with WebRTC streaming and real-time chat, on its own signalling server.
Angular, WebRTC, WebSocket, Spring Boot
personal/
scroll.md#3Scroll
PersonalA TikTok-style Flutter app that turns your own gallery into an endless, randomised feed.
Flutter, Dart
personal/
spotilike.md#4SpotiLike
PersonalA desktop utility that saves the Spotify track you are hearing to a playlist with a global hotkey.
Python
personal/
senuka-dev.md#14senuka.dev
PersonalThis site, a portfolio that an AI agent and its subagents build in front of the visitor.
TypeScript, Next.js, React, Tailwind CSS, Mermaid, Vitest, Playwright, GitHub Pages
coursework/
fx-hotel.md#2FX-Hotel
CourseworkA JavaFX hotel-management system for reservations, rooms and billing over a MySQL backend.
Java, JavaFX, Hibernate, MySQL
coursework/
grifindo.md#1Grifindo Leave Manager
CourseworkA C# WinForms app for tracking employee leave and duty rosters, replacing a spreadsheet.
C#, .NET, WinForms
git log
620a90e
BSc (Hons) Software Engineering, expected graduation
29656f7
BSc (Hons) Software Engineering
8f70763
Associate Software Engineer
- Build backend services and AI agent tooling.
- Built Nova, the Medlync orchestrator and shared libraries, the Comply360 ERP adapters, the AxloPayroll calculation engine, and FinanceHub.
- Provisioned AWS with Terraform.
- Temporal workflows
- AI agent tooling
- LangGraph
- Spring Boot
- NestJS
- Shared internal libraries
- Terraform modules
- AWS infrastructure
02365e2
Trainee Software Engineer
- Worked on SkillHunt: prompt tuning, the grading algorithm, bulk processing and the serverless media upload.
- Wrote Jest tests and Playwright checks for the main user flows.
- Prompt tuning
- Bulk data processing
- Serverless on AWS
- Jest
- Playwright
8fafdc6
Software Engineer Intern
- Worked in an Agile team on React state management (features shipped 20% faster) and Spring Boot REST APIs with authentication.
- Built CI/CD with Docker to AWS, which cut manual release time by 60%.
- React
- Spring Boot
- REST APIs
- CI/CD
- Docker
4afdfe8
HND in Software Engineering (Pearson)
d5f1d58
ICET Certified Developer
- GPA 4.25, top of the ICD113 batch.
- Led a team of 10+ as project manager on the capstone.
09e82cd
Diploma in Information Technology
- Distinction, and the Top Performer award for the 2024 batch.
1775e32
Certifications
- Postman Student Expert (API Fundamentals); GenAI with Pieces AI; NEXUS 1.0 Intro to Low-Code Platforms; AttackIQ Cybersecurity Readiness Fundamentals.
5c21180
Initial commit: wrote a first line of code
writing/
contact.tsx
senuka-agent
Based in Colombo, Sri Lanka (UTC+5:30)
How do I reach Senuka?
I'll look up how to reach him.
Read(contact.md)
Read 4 lines
He's open to full-time, freelance and remote roles, and to relocating. Email is fastest; he usually replies within a day.
Open mail client
mailto:contact@senuka.dev?subject=Hello from senuka.dev
Do you want to proceed?
↑/↓ to move, Enter to select1/2/3 or y/n